Category | Adults | Children (6 - 16 years) |
Single entry | CHF 12.00 | CHF 7.00 |
10 time ticket | CHF 100.00 | CHF 65.00 |
1/2 year ticket | CHF 250.00 | CHF 155.00 |
Annual ticket | CHF 350.00 | CHF 220.00 |
Groups from 8 persons | CHF 10.00 | CHF 6.00 |
(Admission from 17 years) | Adults |
Single entry | CHF 30.00 |
10 time ticket | CHF 270.00 |
1/2 year ticket | CHF 560.00 |
Annual ticket | CHF 800.00 |
Subsequent payment for indoor swimming pool | CHF 18.00 |
Groups from 8 persons | CHF 27.00 |
(1 chip = 7.30 minutes) | Adults |
Single entry | CHF 8.00 |
Category | Adults |
1/4 year ticket | CHF 380.00 |
1/2 year ticket | CHF 670.00 |
Annual ticket | CHF 960.00 |
Inclusive indoor/outdoor pool
(Admission from 17 years) | Adults |
Single entry | CHF 20.00 |
10 time ticket | CHF 180.00 |
1/4 year ticket | CHF 260.00 |
4 months (seasonally) | CHF 350.00 |
1/2 year ticket | CHF 500.00 |
Annual ticket | CHF 700.00 |
Groups | CHF 18.00 |
Subsequent payment | CHF 8.00 |
Category | Adults | Children (6 -16 years) |
Single entry | CHF 8.00 | CHF 6.00 |
10 time ticket | CHF 70.00 | CHF 50.00 |
Groups from 8 persons | CHF 7.00 | CHF 5.00 |
Category | Adults | Children (6 -16 years) |
Single entry | CHF 8.00 | CHF 6.00 |
10 time ticket | CHF 65.00 | CHF 45.00 |
Groups from 8 persons | CHF 7.00 |
CHF 5.00 |
Reservation and price available upon request
What | Rate |
Swim suit | CHF 5.00 |
Bath towel | CHF 5.00 |
Aqua belt | CHF 5.00 |
Ice skates | CHF 6.00 |
Hockey stick | CHF 4.00 |
For valuables and the badge for the changing rooms for the waterworld and fitness area, the KeyCard of the sports center or an ID can now be deposited.
What | Rate |
KeyCard | CHF 5.00 |